Maßtabelle Finside (in cm)
finside* GroBen | Internationale Brustumfang | Taillenumfang | Huftumfang | GroBen |
34 | S | 80-83 | 64-67 | 89-92 |
36 | M | 84-86 | 68-70 | 93-95 |
38 | 87-90 | 71-74 | 96-99 | |
40 | L | 91-94 | 75- 78 | 100 -103 |
42 | XL | 95-98 | 79-82 | 104-107 |
44 | 99-102 | 83-86 | 108-111 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen